Strona startowa > Dane użytkownika
Ranking Żołnierzy MSV (Powrót)
Najlepszy Żołnierz MSV
1. | Shinjo | 488142 |
2. | Mattitjah | 445935 |
3. | el coyote | 216478 |
4. | Coswort | 213616 |
5. | Sharn | 168529 |
6. | Mustafa | 164044 |
7. | Sarmata99 | 124965 |
8. | Gario | 100713 |
9. | Lord_Pug | 96988 |
10. | simoon | 53884 |
11. | Acharaziel | 48908 |
12. | Adacho | 40762 |
13. | daft_count | 29925 |
14. | konieczko | 27017 |
15. | ARTUT | 25373 |
16. | Wandrowiec | 25165 |
17. | Ardelin | 22907 |
18. | Gregg | 21684 |
19. | Asjon | 21659 |
20. | Craven | 20866 |
1. | Shinjo | 90000 |
2. | Mattitjah | 80610 |
3. | el coyote | 40485 |
4. | Coswort | 40175 |
5. | Mustafa | 30145 |
6. | Sharn | 30000 |
7. | Sarmata99 | 27350 |
8. | Gario | 17840 |
9. | Adacho | 12090 |
10. | Lord_Pug | 9630 |
11. | Acharaziel | 7060 |
12. | Craven | 7010 |
13. | daft_count | 5680 |
14. | simoon | 4545 |
15. | konieczko | 4500 |
16. | Wandrowiec | 4450 |
17. | Zgred | 3120 |
18. | Ardelin | 2895 |
19. | Bow | 2530 |
20. | Narmo | 2355 |
1. | Shinjo | 89300 |
2. | Mattitjah | 80005 |
3. | el coyote | 45685 |
4. | Coswort | 41140 |
5. | Mustafa | 33700 |
6. | Sharn | 30125 |
7. | Sarmata99 | 27285 |
8. | Gario | 19140 |
9. | Lord_Pug | 14325 |
10. | Adacho | 8135 |
11. | simoon | 7690 |
12. | Acharaziel | 7125 |
13. | konieczko | 6900 |
14. | ARTUT | 6685 |
15. | daft_count | 5830 |
16. | Wandrowiec | 4500 |
17. | Karp98 | 3760 |
18. | Gregg | 3240 |
19. | Craven | 3060 |
20. | Asjon | 3055 |
1. | Shinjo | 89210 |
2. | Mattitjah | 79980 |
3. | el coyote | 38835 |
4. | Coswort | 36640 |
5. | Mustafa | 30245 |
6. | Sharn | 30070 |
7. | Sarmata99 | 27255 |
8. | Gario | 22880 |
9. | Lord_Pug | 9585 |
10. | Acharaziel | 7005 |
11. | Adacho | 6510 |
12. | Asjon | 5225 |
13. | simoon | 4965 |
14. | Gregg | 4465 |
15. | Wandrowiec | 4400 |
16. | konieczko | 3915 |
17. | daft_count | 3615 |
18. | Gultar | 3030 |
19. | Ardelin | 2830 |
20. | Narmo | 2320 |
1. | Mattitjah | 40090 |
2. | Shinjo | 35250 |
3. | Coswort | 23160 |
4. | el coyote | 18790 |
5. | Sharn | 13690 |
6. | simoon | 7740 |
7. | Acharaziel | 7125 |
8. | Lord_Pug | 6865 |
9. | Odwyk | 6235 |
10. | machu | 5245 |
11. | Sarmata99 | 4380 |
12. | ARTUT | 4350 |
13. | XeroBoy | 4115 |
14. | Mustafa | 4075 |
15. | rottingflesh | 3665 |
16. | Ardelin | 3575 |
17. | Nasstar | 3560 |
18. | kastel | 3495 |
19. | ariakis | 3390 |
20. | eXscythe | 3005 |
1. | Shinjo | 14822 |
2. | Mattitjah | 13280 |
3. | Coswort | 8750 |
4. | Sharn | 8741 |
5. | el coyote | 6942 |
6. | Mustafa | 5183 |
7. | Acharaziel | 3257 |
8. | Asjon | 3178 |
9. | Lord_Pug | 2506 |
10. | simoon | 2504 |
11. | machu | 2459 |
12. | Gregg | 2225 |
13. | Odwyk | 2205 |
14. | kastel | 1718 |
15. | Sarmata99 | 1689 |
16. | ARTUT | 1660 |
17. | ariakis | 1472 |
18. | XeroBoy | 1427 |
19. | Ardelin | 1372 |
20. | Wandrowiec | 1369 |
1. | Shinjo | 169560 |
2. | Mattitjah | 151970 |
3. | el coyote | 65741 |
4. | Coswort | 63751 |
5. | Mustafa | 60696 |
6. | Sharn | 55903 |
7. | Lord_Pug | 54077 |
8. | Gario | 39927 |
9. | Sarmata99 | 37006 |
10. | simoon | 26440 |
11. | Acharaziel | 17336 |
12. | Adacho | 12537 |
13. | ARTUT | 10903 |
14. | daft_count | 10733 |
15. | konieczko | 10621 |
16. | Ardelin | 9350 |
17. | rottingflesh | 9144 |
18. | Gregg | 7944 |
19. | Wandrowiec | 7916 |
20. | Asjon | 7911 |
1. | Shinjo | 635156472 |
2. | Mattitjah | 615016434 |
3. | el coyote | 389682661 |
4. | Adacho | 246330177 |
5. | simoon | 200722162 |
6. | ARTUT | 158298837 |
7. | dark kaczuszka | 128634723 |
8. | Sarmata99 | 114675146 |
9. | Coswort | 112422208 |
10. | Sharn | 106356913 |
11. | Nasstar | 102348970 |
12. | Lord_Pug | 91210892 |
13. | Gario | 55469197 |
14. | Acharaziel | 26061346 |
15. | Mustafa | 25678548 |
16. | daft_count | 17721149 |
17. | eXscythe | 10622540 |
18. | MMochocki | 9931322 |
19. | machu | 8456329 |
20. | Bow | 7504504 |
-
Alpha Protocol - recenzja gry
Warszawa pod okupacją - makieta z klocków COBI
AutoBoty z PRL: makieta z klocków COBI
Makieta: Polskie lotnisko 1939 z COBI (PZL.37B Łoś)
Gwiezdne Wojny: Epizod VIII: Ostatni Jedi - recenzja filmu
Heliborne - recenzja gry
HIRO Gecko - recenzja myszki
Star Wars: Battlefront II [single player] - recenzja gry
Logitech G433 - recenzja słuchawek
Logitech G533 - recenzja słuchawek
Copyright © 1998-2017 Valkiria Network | Development by Damian Szymański Entertainment
kontakt z redakcją | formularz kontaktowy | nota prawna | bannery i logo | pomoc Valkiria Network | V-Game | Gry komputerowe | Ogniem i Mieczem | Gry fabularne | Dzikie Pola | Neuroshima | Świat Mroku | Warhammer
Film | Star Wars | Literatura | Andrzej Pilipiuk | Jacek Komuda | Zmierzch | Komiks | Planszówki | Karcianki | Wędrowycz | Bitewniaki | II wojna światowa
kontakt z redakcją | formularz kontaktowy | nota prawna | bannery i logo | pomoc Valkiria Network | V-Game | Gry komputerowe | Ogniem i Mieczem | Gry fabularne | Dzikie Pola | Neuroshima | Świat Mroku | Warhammer
Film | Star Wars | Literatura | Andrzej Pilipiuk | Jacek Komuda | Zmierzch | Komiks | Planszówki | Karcianki | Wędrowycz | Bitewniaki | II wojna światowa